产品描述
| 项目 | 单位 | MH-800 | 
| X(左右)/Y(上下)/Z(前后)軸行程 | mm | 1800/1000/900 | 
| 主軸中心至工作台面 | mm | 50-1050 | 
| 主軸鼻端至工作台中心 | mm | 250—1150 | 
| 工作臺面積 | mm | 800×800 | 
| 工作臺最大荷重 | kg | 1600 | 
| 工件最大高度 | mm | 1000 | 
| T型槽(宽×数目×节距) | mm | 18*6*100 | 
| 工作台最小分割角度 | 1°(可选0.001°) | |
| 三轴快移速度 | m/min | 15 | 
| 主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 
| 刀柄形式 | BT50 | |
| 刀具數量 | pcs | 24 | 
| 最大刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | mm | 110(200) | 
| 最大刀具長度 | mm | 350 | 
| 最大刀具重量 | Kg | 15 | 
| 選刀方式 | 随机 | |
| 工作台數 | PC | 1 | 
| 定位精度(VDI3441) | mm | |
| 重复定位精度 | mm | |
| 控制器系統 | FANUC | 0i-MF | 
| 主軸馬達 | kw | 15/18.5 | 
| X/Y/Z/B軸馬達 | kw | 3.0/3.0B/3.0/3.0 | 
| 切削系統馬達 | kw | 1.6 | 
| 電源需求 | KVA | 25 | 
| 潤滑系統容量 | L | 4 | 
| 切削系統容量 | L | 550 | 
| 機械高度 | mm | 2800 | 
| 佔地面積 | mm | 4600x4900 | 
| 機械重量 | 
			 Kg 
			 | 
			16800 | 
产品询价
公司地址:
中国上海市奉贤区施威路118号
        
关注我们
        
浏览手机端